<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>آینده‌پژوهی دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2588-428X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Foresight of Security Threats in the Southeastern Region of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آینده نگاری تهدیدات امنیتی در منطقه جنوب شرق ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735785</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dfsr.2026.2076423.1967</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>استادیار سیاست‌گذاری عمومی، دانشکده علوم و فنون فارابی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-5400-394X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective:&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;Due to its unique geopolitical position, Sistan and Baluchestan province faces complex and multi-layered security threats. Traditional threat assessment approaches, due to their linear and one-dimensional nature, are unable to analyze the dynamics of this environment and lead to strategic surprise. The purpose of this research is to foresight security threats in this region by presenting a novel analytical-strategic framework.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;This qualitative research was conducted with a strategic foresight approach. Its theoretical framework was a combination of &quot;Complex Systems Theory&quot; and the &quot;Foresight Paradigm&quot;. Data were collected through semi-structured interviews with 25 experts and document studies, and analyzed using thematic analysis, structural analysis (MICMAC), and scenario planning.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;Structural analysis revealed two factors, &quot;the level of socio-economic development in the province&quot; and &quot;the degree of security cooperation and control by Afghanistan,&quot; as key uncertainties shaping the core of the system. The intersection of these two factors delineated four plausible future scenarios: Sustainable Calm, Fragile Security, Controlled Insecurity, and Perfect Storm. Analysis of the role of factors revealed the critical importance of regulating factors (social capital and local governance efficiency) in modulating system resilience.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;The region&#039;s security future is not a predetermined destiny but the result of today&#039;s strategic choices in managing the interaction of these two key axes. The research innovation lies in presenting an &quot;Adaptive Governance Framework&quot; comprising a basket of monitoring indicators, a strategic secretariat structure, and a scenario-based decision-making model, which bridges the gap between foresight analysis and operational action.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه و هدف: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;منطقه جنوب شرق ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، در معرض تهدیدات امنیتی پیچیده و چندلایه‌ای قرار دارد. رویکردهای سنتی ارزیابی تهدید به دلیل ماهیت خطی و تک‌بعدی قادر به تحلیل پویایی‌های این محیط نبوده و منجر به غافلگیری راهبردی می‌شوند. هدف این پژوهش، آینده‌نگاری تهدیدات امنیتی در این منطقه با ارائه یک چارچوب تحلیلی- راهبردی نوین است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش پژوهش:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد آینده‌نگاری راهبردی انجام شد. چارچوب نظری آن، تلفیق «نظریه سیستم‌های پیچیده» و «پارادایم آینده‌نگاری» بود. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 25 خبره و مطالعات اسنادی گردآوری و با استفاده از تحلیل مضمون، تحلیل ساختاری (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;EN-GB&quot;&gt;MICMAC&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) و سناریونگاری تحلیل شدند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تحلیل ساختاری نشان داد دو عامل «سطح توسعه اقتصادی-اجتماعی در استان» و «میزان همکاری و کنترل امنیتی افغانستان» به عنوان عوامل کلیدی عدم قطعیت، هسته سیستم را شکل می‌دهند. تقاطع این دو عامل، چهار سناریوی محتمل آینده را ترسیم کرد: آرامش پایدار، امنیت شکننده، ناامنی کنترل‌شده و طوفان کامل. تحلیل نقش عوامل، اهمیت حیاتی عوامل تنظیم‌گر (سرمایه اجتماعی و کارایی حکمرانی محلی) را در تعدیل تاب‌آوری سیستم آشکار ساخت&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آینده امنیتی منطقه، یک سرنوشت قطعی نیست بلکه حاصل انتخاب‌های راهبردی امروز در مدیریت تعامل این دو محور کلیدی است. نوآوری پژوهش، ارائه یک «چارچوب حکمرانی تطبیقی» شامل سبد نشانگرهای پایش، ساختار دبیرخانه راهبردی و الگوی تصمیم‌گیری مبتنی بر سناریو است که شکاف بین تحلیل آینده‌نگر و اقدام عملیاتی را پر می‌کند&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آینده‌نگاری تهدیدات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت مرزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنوب شرق ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های پیچیده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سناریونگاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.dfsr.ir/article_735785_a5615aa92e4374ae5f252765a69a9d9b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>آینده‌پژوهی دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2588-428X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Indo-Pacific: A Space for Arms Race in the 21st Century</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ایندوپاسفیک: فضایی برای رقابت تسلیحاتی در قرن بیست و یکم</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731195</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dfsr.2025.2064683.1918</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهادر</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3343-6225</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>پیشگاهی  فرد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3343-6225</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جلیل</FirstName>
					<LastName>دلشاد</LastName>
<Affiliation>استاد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective:&lt;/strong&gt; The Purpose of this research is to examine the reasons why countries in this region have tended towards an arms race in the Indo-Pacific region in the 21&lt;sup&gt;st&lt;/sup&gt; century&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; The research method of this article is descriptive-analytical and based on a comparative approach. The method of collecting information and data is based on the library method, and their analysis is carried out through description and based on thinking and reasoning&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The major countries of the Indo-Pacific region have enjoyed significant economic and military growth (the United States, China, and India), and there is a competitive arms race with potentially dangerous consequences, coupled with powerful economic and market forces. The six nuclear states in the region spend a lot of money each year to contain and build multilateral alliances to balance power&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; It seems that the economic-military growth of the United States, China, and India, the supposed threat from China, the nuclear threats from some countries in the region, and multiple coalitions have caused distrust among the major countries in the region, led to an arms race in the region, and affected the lack of dynamism and the lack of collective participation by the major countries in the region in resolving regional problems</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; هدف این تحقیق این است که به چه دلایلی کشورهای این منطقه به &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سوی رقابت تسلیحاتی در ﻣﻨﻄﻘﮥ ایندوپاسفیک در قرن بیست و یکم گرایش پیدا کرده &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر رویکرد تطبیقی است و روش جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها مبتنی بر روش کتابخانه‌ای است و تحلیل آن&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ها از طریق توصیف و مبتنی بر تفکر و استدلال انجام شده است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ها:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; کشورهای عمدﮤ ﻣﻨﻄﻘﮥ ایندوپاسفیک از رشد اقتصادی &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نظامی( آمریکا، چین و هند) زیادی برخوردار گردیده &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اند و در این منطقه قدرت تسلیحاتی رقابتی با پیامدهای بالقوه خطرناک همراه با نیروهای قدرتمند اقتصادی و بازار در جریان است. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; کشور هسته &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ای در این منطقه سالانه هزﯾﻨﮥ زیادی برای مهار و ایجاد اتحادهای چندجانبه برای موازﻧﺔ قوا متحمل می &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;شوند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;گیری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نظر می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;رسد&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;رشد اقتصادی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نظامی آمریکا، چین و هند، تهدید مفروض چین، تهدیدات هسته&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ای برخی از کشورهای منطقه و ائتلاف&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های چندگانه سبب بی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;اعتمادی کشورهای بزرگ منطقه به یکدیگر گردیده و سبب رقابت تسلیحاتی در منطقه شده است و بر عدم پویایی و حل مشکلات منطقه به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;­&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;صورت مشارکت جمعی از سوی کشورهای مهم این منطقه تاثیر گذاشته است&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﻣﻨﻄﻘﮥ ایندوپاسفیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رقابت تسلیحاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرن بیست و یکم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتحادهای چند جانبه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمریکا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.dfsr.ir/article_731195_e4085def35e1c848de57f803db84cdf1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>آینده‌پژوهی دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2588-428X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Three-Dimensional UAV Sound Source Localization Using Deep Audio Feature Learning</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مکان‌یابی سه‌بعدی پهپاد با یادگیری عمیق ویژگی‌های صوتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>114</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">735729</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dfsr.2026.2070645.1943</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>علی مددی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیک، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-5021-5067</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: Acoustic localization of unmanned aerial vehicles (UAVs) plays a critical role in military and surveillance applications, as it enables the detection and tracking of hostile drones under real-world conditions. This study proposes a deep learning-based framework that leverages joint time-frequency features for three-dimensional UAV localization.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology&lt;/strong&gt;: A publicly available benchmark dataset consisting of multichannel UAV flight recordings was employed for training and evaluation. Spectral representations were extracted using Mel-spectrograms and subsequently analyzed through an integrated time-frequency processing scheme based on the Mamba architecture, allowing accurate estimation of spatial parameters including range, altitude, azimuth and elevation angles.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings&lt;/strong&gt;: Experimental results demonstrate that the proposed model achieves precise estimation of UAV spatial parameters and maintains robust performance under noisy conditions and across varying microphone distances.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The proposed approach, leveraging deep learning and multichannel audio data, can serve as an effective tool for defense and surveillance systems in the acoustic detection and tracking of UAVs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;: مکان‌یابی صوتی پهپادها در کاربردهای نظامی و نظارتی اهمیت بالایی دارد، زیرا امکان شناسایی و ردیابی پهپادهای متخاصم را در محیط‌های واقعی فراهم می‌سازد. در این پژوهش، یک رویکرد یادگیری عمیق مبتنی بر ویژگی‌های زمانی-طیفی برای تخمین موقعیت سه‌بعدی پهپاد ارائه‌شده است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;: برای آموزش و ارزیابی مدل، از یک پایگاه‌داده‌ی استاندارد موجود شامل داده‌های صوتی چندکاناله‌ی پرواز پهپادها استفاده گردید. ویژگی‌های طیفی با استفاده از طیف‌نگار مل استخراج و سپس با بهره‌گیری از ترکیب‌پردازش ویژگی‌های زمانی و فرکانسی مبتنی بر معماری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Mamba&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مورد تحلیل قرار گرفتند. تا پارامترهای مکانی شامل فاصله، ارتفاع، زاویه‌ی افقی و زاویه‌ی عمودی تخمین زده شوند.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;: نتایج آزمایش‌ها نشان داد که مدل پیشنهادی قادر به تخمین دقیق پارامترهای مکانی پهپاد بوده و عملکرد مطلوبی در شرایط نویزی و فاصله‌های مختلف از میکروفون ارائه می‌دهد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‌گیری&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;: رویکرد پیشنهادی با تکیه بر یادگیری عمیق و داده‌های صوتی چندکاناله می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد برای سامانه‌های دفاعی و نظارتی در تشخیص و رهگیری صوتی پهپادها مورد استفاده قرار گیرد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکان‌یابی صوتی پهپاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صوت چند کاناله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه‌های دفاعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.dfsr.ir/article_735729_108ef58e457bc8e4585d300ce89b1366.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>آینده‌پژوهی دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2588-428X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Foresight of the provision of housing for armed forces employees in the Tehran metropolis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آینده‌نگاری تامین مسکن کارکنان نیروهای مسلح در بافت‌های فرسوده کلانشهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>115</FirstPage>
			<LastPage>158</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">731347</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dfsr.2025.2043505.1840</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>باقری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دفاعی،دانشگاه فرماندهی‌وستاد اجا، تهران،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-1669-1130</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمال</FirstName>
					<LastName>قیم</LastName>
<Affiliation>دکتری علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه  عالی دفاع ملی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3576-2334</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>ایجابی</LastName>
<Affiliation>دانشیار آینده پژوهی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد اجا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4225-1938</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>مینایی</LastName>
<Affiliation>استادیار آینده‌پژوهی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6215-9741</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective&lt;/strong&gt;: Providing the basic needs of armed forces personnel, and above all, having suitable and dignified housing, has created the most important challenge in the lives of armed forces personnel, and providing housing for the armed forces has always been one of the important issues. Currently, despite numerous solutions, policies, and measures taken, the problem of housing for the armed forces has not been solved. The main goal of this research is to develop desirable scenarios for providing housing for armed forces personnel in dilapidated urban areas in the 1430 horizon in the Tehran metropolis.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methodology&lt;/strong&gt;: The method used in this research is qualitative and in accordance with the quantitative and qualitative approach and is based on foresight and scenario-building methods, and is a combination of the participatory approach, cross-effects analysis, and scenario-building. The statistical population studied in this research includes experts, commanders, and managers active in the field of housing and holding master&#039;s and doctoral degrees.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; By conducting environmental studies and using the collection method, 7 components and 54 functions have been extracted.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: In general, in the optimal scenario at the level of the Tehran metropolis, the priority is to allocate land for housing, considering the dilapidated structures in the Tehran metropolis, using housing as working capital to cover housing costs, increasing banking facilities, and investing in military organizations in dilapidated structures to provide housing for employees, and improving the quality and urban planning of the physical structure.</Abstract>
