<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>آینده‌پژوهی دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2588-428X</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>41</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Capability-Oriented Strategies in the Defense Industry</ArticleTitle>
<VernacularTitle>راهبردهای قابلیت‌محوری در صنعت دفاعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>196</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">736730</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dfsr.2026.2069037.1937</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیدمهدی</FirstName>
					<LastName>فرحی</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-0325-4323</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>پاشایی هولاسو</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت  صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-0325-4323</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Objective&lt;/strong&gt;: In today’s global environment—characterized by escalating hybrid threats, rapid advancements in emerging technologies, and intensifying geopolitical competition—achieving sustainable competitive advantage in the defense industry necessitates a focused development of core capabilities. This study aims to formulate capability-oriented strategies for the defense lens&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods&lt;/strong&gt;: The research methodology is based on a comparative analysis of international experiences (U&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;S, China, Turkey, the United Kingdom, Iran, and others), a SWOT analysis of the national defense environment, and the derivation of both macro- and micro-level strategies.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Findings&lt;/strong&gt;: Findings indicate that despite significant domestic potential in technology, human capital, and operational experience, several challenges—such as limited commercialization, excessive confidentiality, software-related deficiencies, and technological sanctions—have hindered the full realization of core capabilities within Iran’s defense industry.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusions&lt;/strong&gt;: A set of comprehensive strategies has been developed across seven key dimensions: smart deterrence, technological autonomy, value creation from dual-use technologies, innovation governance, cognitive warfare, technological diplomacy, and human capital preservation</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;زمینه و هدف:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در محیط متغیر، سیال، پیچیده و مبهم امروزی که با افزایش تهدیدات ترکیبی، تحول فناوری‌های پیشرفته و رقابت ژئوپلیتیکی همراه است، دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در صنعت دفاعی، مستلزم تمرکز بر توسعه «قابلیت‌های محوری» به‌عنوان توانِ خلقِ اثرِ مطلوب در شرایط متغیر است. بدین‌منظور پژوهش حاضر با هدف تدوین راهبردهای قابلیت‌محوری در صنعت دفاعی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; به رشته تحریر درآمده است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش‌ها: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;روش تحقیق مبتنی‌بر تحلیل تطبیقی تجارب بین‌المللی (ازجمله ایالات متحده، چین، ترکیه، انگلستان و ایران)، تحلیل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; SWOT &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;محیط دفاعی کشور و استنتاج 20 راهبرد خرد و 7 راهبرد کلان بوده است.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته‌ها نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت‌های بومی قابل‌توجه در حوزه فناوری، منابع انسانی و تجربه میدانی، چالش‌هایی نظیر ضعف در تجاری‌سازی، محرمانگی بیش از حد، عقب‌ماندگی نرم‌افزاری و تحریم‌های فناورانه، مانع از تحقق کامل قابلیت‌های محوری در صنعت دفاعی شده‌اند.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه‌گیری‌ها: &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بر این اساس، مجموعه‌ای از راهبردهای کلان در هفت محور اصلی شامل: بازدارندگی هوشمند، استقلال فناورانه، خلق ارزش از فناوری‌های دوگانه، حکمرانی نوآوری، نبرد شناختی، دیپلماسی فناورانه و حفظ سرمایه انسانی، تدوین و پیشنهاد گردید&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت‌های محوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت دفاعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازدارندگی هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبردهای دفاعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.dfsr.ir/article_736730_68610ae393c39051a0e3408b5516db2d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
