<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>آینده‌پژوهی دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2588-428X</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Integrated Framework for Evaluating the readiness of countries in facing the fourth industrial revolution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه یک مدل جامع برای سنجش آمادگی کشورها در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم</VernacularTitle>
			<FirstPage>161</FirstPage>
			<LastPage>190</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">715364</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/dfsr.2024.2019174.1761</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>حسین زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد  مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرید</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه  صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4291-1748</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هاشم</FirstName>
					<LastName>کلب خانی</LastName>
<Affiliation>استادیار مهندسی برق، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2431-4920</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objectives&lt;/strong&gt;: The primary goal of this research is to evaluate countries&#039; readiness for the Fourth Industrial Revolution. The study aims to develop a model using artificial intelligence algorithms, including clustering and classification techniques, to predict how countries will progress towards Industry 4.0.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methodology&lt;/strong&gt;: This research employs fast-density clustering (FDC) to categorize countries into distinct groups. Following this, the k-nearest Neighbors (kNN) and Support Vector Machine (SVM) algorithms are utilized for modeling and predicting countries&#039; advancements. Additionally, swarm intelligence algorithms are applied to optimize the performance of these predictive models.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings&lt;/strong&gt;: A significant achievement of this research is the creation of a composite index for classifying countries and predicting their progression toward Industry 4.0. Countries are divided into three clusters based on their readiness for the Fourth Industrial Revolution, with each cluster&#039;s characteristics and trends clearly defined. Furthermore, the optimization of the kNN and SVM algorithms is noteworthy, as they demonstrate enhanced performance compared to other methods.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The proposed composite index surpasses similar algorithms, highlighting the effectiveness of this approach in forecasting countries&#039; progress toward Industry 4.0. The study also provides a detailed analysis of the Iran cluster, including its overall ranking and evaluations within specific sub-indices. These findings reveal insights into Iran&#039;s strategic movement patterns and offer recommendations for improving its technological capabilities. Overall, this research not only contributes to enhancing Iran&#039;s technological readiness but also seeks to strengthen the country&#039;s power and position, particularly in vital areas such as national defense and security</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;:&lt;/strong&gt; هدف اصلی این پژوهش، تعیین جایگاه کشورها به لحاظ آمادگی کشورها در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، شامل خوشه‌بندی و طبقه‌بندی، مدلی آینده‌پژوهانه را ارائه دهد که بتواند حرکت کشورها به سمت فناوری‌های صنعت 4.0 را پیش‌بینی کند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش­:&lt;/strong&gt; در این پژوهش از الگوریتم خوشه‌بندی چگالی سریع (FDC) برای تقسیم کشورها به خوشه‌های مجزا و سپس از الگوریتم‌های &lt;em&gt;k&lt;/em&gt;NN و SVM  برای مدل‌سازی و پیش‌بینی حرکت کشورها به دیگر دسته‌ها استفاده شده است. هم­چنین از الگوریتم‌های هوش­جمعی برای بهینه‌سازی عملکرد الگوریتم‌ها بهره گرفته شده است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; تشکیل یک شاخص ترکیبی برای دسته‌بندی کشورها و پیش‌بینی حرکت آن‌ها به سمت صنعت 4.0 از دستاوردهای این پژوهش است. در این پژوهش، کشورها بر اساس میزان آمادگی در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم، به سه خوشه بالغ، در حال رشد و کمتر بالغ افراز گردیده و ویژگی­ها و روند حرکتی هر خوشه تبیین شد. بهینه‌سازی الگوریتم‌های &lt;em&gt;k&lt;/em&gt;NN و SVM باعث بهبود عملکرد آن­ها نسبت به سایر الگوریتم‌ها انجام شد.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌­گیری:&lt;/strong&gt; عملکرد بهتر شاخص ترکیبی پیشنهادی نسبت به الگوریتم‌های مشابه دیگر، نشان از اثربخشی روش پیشنهادی در پیش‌بینی حرکت کشورها به سمت فناوری‌های صنعت 4.0 دارد. با شناسایی خوشه ایران و رتبه کل و رتبه در هر یک از زیرشاخص‌­ها، الگوی حرکتی ایران و پیشنهادات برای ارتقا ارائه شد. موضوعی که می­تواند ضمن ارتقای آمادگی فناوری محور کشور به ارتقای قدرت و جایگاه ایران اسلامی در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه دفاع و امنیت ملی یاری رساند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انقلاب صنعتی چهارم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوشه‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه‌بندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.dfsr.ir/article_715364_57ff42114da651ead8ac31704c417c73.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
