<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>آینده‌پژوهی دفاعی</JournalTitle>
				<Issn>2588-428X</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Relationship between Future Command capabilities and the Processes of Human Recourses by Canonical Correlation Analysis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ارتباط قابلیت‌های فرماندهی آینده با فرآیندهای منابع انسانی به روش تحلیل همبستگی کانونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>110</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">32902</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>دامغانیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عباس</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Human resource management in future organizations requires the use of a set of human resources management functions appropriate to the organization&#039;s specific goals. In this regard, after identifying the most important future command capabilities and identifying the most effective human recourses processes on the development of these capabilities through the Delphi method, the impact of effective human resource processes, including continuous development processes, organizational learning, targeted human resource development, predictive performance management and knowledge management on the growth and enhancement of future command capabilities, including the ability to network, the ability to create high-quality information, agility,flexibility, and the integration of processes, was investigated through the use of CCA (Canonical Correlation Analysis).The results of the research, confirming the existence of a significant relationship and growth dependence and enhancing future command capabilities to human resource planning, determined the degree of dependence of future command capabilities to each human resource process; thus, a basis for using human resources processes to grow and enhance future command capabilities was created.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت سرمایه­ های انسانی سازمان‌های آینده‌نگر، نیازمند بکارگیری مجموعه­ای از کارکردهای مدیریت منابع انسانی متناسب با اهداف ویژه سازمان است. هدف این پژوهش، بررسی نحوه ارتباط و میزان اثرپذیری اساسی‌ترین قابلیت‌های سیستم فرماندهی آینده سازمان‌های دفاعی، از فرآیندهای منابع انسانی می‌باشد. در این راستا، پس از شناسایی مهم‌ترین قابلیت‌های فرماندهی آینده و تعیین موثرترین فرآیندهای منابع انسانی بر رشد و توسعه این قابلیت‌ها به روش دلفی، چگونگی و میزان اثرگذاری فرآیندهای مؤثر منابع انسانی شامل فرآیندهای توسعه مستمر، یادگیری سازمانی، توسعه هدفمند منابع انسانی، مدیریت عملکرد پیش‌نگر و مدیریت دانش بر رشد و ارتقای قابلیت‌های محوری فرماندهی آینده شامل توانایی شبکه‌سازی، توانایی ایجاد اطلاعات با کیفیت، چابکی و انعطاف‌پذیری و یکپارچگی فرآیندها، از طریق بکارگیری روش تحلیل همبستگی کانونی (CCA) بررسی و تبیین گردید. نتایج حاصل از پژوهش، ضمن تایید وجود رابطه معنادار و وابستگی رشد و ارتقای قابلیت‌های فرماندهی آینده به برنامه‌ریزی فرآیندهای منابع انسانی، میزان وابستگی قابلیت‌های فرماندهی آینده به هر یک از فرآیندهای منابع انسانی را مشخص نمود که از این طریق مبنایی جهت بکارگیری فرآیندهای منابع انسانی در جهت رشد و ارتقای قابلیت‌های فرماندهی آینده ایجاد گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرماندهی آینده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت‌های محوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیندهای منابع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل همبستگی کانونی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.dfsr.ir/article_32902_1532b681733b6bce2ff7252d8890d550.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
